専有面積 | 間取り | 利回り | 築年月 |
---|---|---|---|
52.92m²(16.01坪) | 3LDK | 5.26% | 1984年4月 |
売主様より直接スターハウジングに売却のご依頼を頂戴している区分所有マンション(オーナーチェンジ)
<神奈川県横浜市南区日枝町>グレイス南太田
観光地にもなっている「横浜ベイエリア」へは徒歩圏内♪
最寄駅乗車で「横浜駅」まで7分「関内駅」まで4分(^O^)
・現在賃貸中(オーナーチェンジ)
・表面利回り5.26%
・陽当り眺望良好な9階層
・南向き3LDK
・オートロック(夜間)
・駅徒歩2分の好立地
<便利な交通>
京急線
「南太田駅」徒歩4分
「黄金町駅」徒歩7分
横浜市営地下鉄ブルーライン
「吉野町駅」徒歩2分
横浜線・根岸線
「関内駅」徒歩26分
横須賀線・湘南新宿ライン
「保土ヶ谷駅」徒歩27分
首都高速道路神奈川3号線
「花之木IC」まで500m
<LIFE information>
マックスバリュー 徒歩5分(400m)
セブンイレブン 徒歩1分(80m)
ミニストップ 徒歩2分(150m)
マツモトキヨシ 徒歩2分(150m)
ドンドン商店街 徒歩3分(240m)
日枝小学校 徒歩3分(220m)
共進中学校 徒歩7分(600m)
<お問合せは>
スターハウジングまで
TEL042-730-5467
物件名称 | グレイス南太田<オーナチェンジ> | ||
---|---|---|---|
所在 | 横浜市南区日枝町4丁目 | ||
交通1 | 京浜急行本線「南太田駅」 徒歩4分 | ||
交通2 | 横浜ブルーライン「吉野町駅」 徒歩2分 | ||
交通3 | 京浜急行本線「黄金町駅」 徒歩7分 | ||
利回り | 5.26% | ||
満室時年収 | 120万円 | ||
総戸数 | 77戸 | ||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建て | ||
所在階 | 9階 | ||
土地面積 | |||
建物面積 | |||
専有面積 | 52.92m²(16.01坪) | ||
バルコニー 面積 | 5.4m²(1.63坪)/南 | ||
築年月 | 1984年4月 | ||
現況 | 賃貸中 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
最適用途 | 住宅用地 | ||
用途地域 | |||
地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | ||
建ぺい率 容積率 | |||
引渡時期 | 相談 | ||
学区 | 横浜市立日枝小学校 横浜市立共進中学校 | ||
私道 | |||
セットバック | |||
建築確認番号 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
不適合接道 | 無 | ||
駐車場 | |||
管理形態 | 全部委託 | ||
管理人 | 巡回 | ||
管理費 | 10,860円 | ||
修繕積立金 | 10,580円 | ||
管理会社 | |||
別途負担金 | |||
内装 リフォーム | |||
外装 リフォーム | |||
土地権利 | 所有権 | ||
取引態様 | 専属専任 | ||
設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
備考 |